Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 синий угол 45 градусов Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 синий вид спереди Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 синий вид сбоку Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 синий вид сзади Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 бордовый угол 45 градусов Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279 Офисное кресло CHAIRMAN BUDGET-E-279
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Материал обивки | ткань, сетка, кожзам |
Возможные цвета обивки | черный, коричневый, красный, синий, зеленый, серый |
Основание | крестовина с роликами |
Материал основания | пластик |
Каркас | разборный |
Ролики | стандарт |
Регулировка высоты (газлифт) | есть |
Механизм качания | механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении |
Подлокотники | есть |
Материал подлокотников | пластик |
Набивка кресла | стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 |
Высота спинки от сиденья | 560мм |
Ширина спинки | 530мм |
Глубина сиденья | 500мм |
Ширина сиденья | 530мм |
Минимальная\максимальная высота кресла | 1180-1310мм |
Рекомендованная максимальная нагрузка | от 101 до 120 кг |
Страна производитель | Россия |
Фабрика производитель | CHAIRMAN (Россия\Тайвань) |
Инструкция по сборке [pdf, 53 КБ]