Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661 Компьютерное кресло CHAIRMAN CH-661
Cвойства модели:
Обивка | Ткань стандарт |
Подлокотники | Пластиковые |
Механизм качания | Пиастра. Узел, соединяющий шток газлифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газлифта. Механизм качания спинки с фиксацией в нескольких положениях. |
Крестовина | Пластиковая черная |
Газпатрон | 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 |
Ролики | Стандарт BIFMA 5,1 (США). Диаметр штока 11 мм. Материал - нейлон |
Каркас | Немонолитный |
Набивка кресла | Стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 |
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Материал обивки | ткань |
Возможные цвета обивки | черный, красный, синий, зеленый, серый |
Основание | крестовина с роликами |
Материал основания | пластик |
Каркас | разборный |
Ролики | стандарт |
Регулировка высоты (газлифт) | есть |
Механизм качания | механизм качания спинки с фиксацией в нескольких положениях |
Подлокотники | есть |
Материал подлокотников | пластик |
Регулировка угла наклона спинки | есть |
Регулировка угла наклона сиденья | есть |
Регулировка высоты спинки | есть |
Набивка кресла | стандартный поролон плотности 25-40 кг/м3 |
Высота спинки от сиденья | 470-570мм |
Ширина спинки | 450мм |
Глубина сиденья | 460мм |
Ширина сиденья | 450мм |
Минимальная\максимальная высота до верхнего края сиденья | 430-570мм |
Минимальная\максимальная высота кресла | 990-1110мм |
Рекомендованная максимальная нагрузка | от 81 до 100 кг |
Страна производитель | Россия |
Фабрика производитель | CHAIRMAN (Россия\Тайвань) |
Инструкция по сборке [pdf, 2,2 МБ]