Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G общий вид Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G вид спереди Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G вид сбоку Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G вид сбоку Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G Синяя ткань Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G Компьютерное ортопедическое кресло LEADERS DD-7500G
Подголовник | Функциональный подголовник эргономичной формы регулируется по высоте в зависимости от роста пользователя и изменяет угол наклона в трех направлениях в зависимости от смены позы сидящего в кресле. Служит для фиксации головы в правильном положении относительно корпуса или для отдыха в режиме качания или наклона кресла. |
---|
Спинка | Система двойной ортопедической спинки, так же как и подголовник установлены на металлический штифт—основание, посредством гибких креплений позволяющих менять положение крыльев спинки под нужным углом в зависимости от позы пользователя. Двойная спинка работает по принципу корсета, охватывая заднюю часть грудной клетки одновременно как с левой, так и с правой стороны, препятствует искривлению позвоночника. С тыльной стороны спинки расположена панель настройки крыльев по высоте и ширине, за счет тонкой подгонки под анатомические особенности строения тела пользователя и эргономичной формы спинки, повторяющей рельеф спины, достигается 100 процентный контакт, нужный для разгрузки позвоночника. |
---|
Подлокотники | Многофункциональные подлокотники установлены на литые алюминиевые основания. Резиновые накладки с рельефной поверхностью хорошо фиксируют локоть. Фиксация на необходимой высоте и расстоянии относительно сиденья, а также возможность изменения положения подлокотника по углу в горизонтальной плоскости позволяет максимально точно настроить кресло под ростовые параметры пользователя. |
---|
Сиденье | Сиденье имеет четкую анатомическую «седловидную» форму с выделенными линиями бедер. Продуманная до мелочей эргономика сиденья позволяет пользователю занять правильное положение в кресле. При максимально глубокой посадке достигается 100% контакт сидящего с креслом, что способствует равномерному распределению веса и исключает концентрацию напряжения в отдельных частях тела. Наполнитель, из литого вспененного полиуретана, имеет пористую структуру, хорошо пропускает воздух и не дает усадки со временем. |
---|
Механизмы | Все модели серии DUOREST Leaders оснащены классическим механизмом качания с возможностью фиксации кресла в любой точке наклона и регулировкой жесткости качания в зависимости от веса пользователя. Режим качания благоприятным образом действует на нервную систему, снижает артериальное давление и стабилизирует вестибулярный аппарат. |
---|
Газ лифт | Газ—патрон с большим запасом прочности, допустимая нагрузка 130 кг. Обеспечивает мягкую амортизацию сиденья, осуществляет регулировку кресла на нужной высоте в зависимости от роста пользователя. В цокольной части газ-патрона распложен крюк для отвода или предотвращения нежелательных электростатических зарядов. |
---|
Крестовина | Увеличенный размер опирающейся на шесть колес крестовины с идеально сбалансированной формой полностью исключает риск опрокидывания кресла даже в крайней точке наклона. Крестовина изготовлена по технологии алюминиевого литья и выдерживает до 800 кг нагрузки. |
---|
Колесики | Шесть усиленных колес, предназначенных для всех типов полов, обеспечивают мягкий бесшумный ход. Полумягкое уретановое покрытие колес препятствует налипанию мелких частиц, которые, как правило, являются причиной царапин и сколов на полах изготовленных из натуральных материалов. |
---|
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Материал обивки | ткань, экокожа |
Возможные цвета обивки | черный, синий, серый |
Основание | крестовина с роликами |
Материал основания | металл |
Каркас | разборный |
Ролики | стандарт |
Регулировка высоты (газлифт) | есть |
Механизм качания | механизм качания с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях |
Подлокотники | есть |
Материал подлокотников | пластик, металл |
Регулировка подлокотников | по высоте |
Регулировка высоты спинки | есть |
Подголовник | есть |
Регулировка подголовника | регулируется по высоте |
Набивка кресла | литой вспененный полиуретан |
Высота спинки от сиденья | 470-500мм |
Ширина спинки | 390-450мм |
Глубина сиденья | 510мм |
Ширина сиденья | 500мм |
Минимальная\максимальная высота до верхнего края сиденья | 398-481мм |
Минимальная\максимальная высота кресла | 1095-1209мм |
Рекомендованная максимальная нагрузка | от 81 до 100 кг |
Страна производитель | Ю.Корея |
Фабрика производитель | DUOREST (Ю. Корея) |